PASIVO LABORAL | |||||||||||||
AL 30 NOVIEMBRE 2019 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
RESUMEN S/. | |||||||||||||
AL 30 NOVIEMBRE 2019 | |||||||||||||
Conceptos | A C T I V O S | LIQUIDACION | Pers. | TOTAL | |||||||||
Pers. | Monto | Pers. | Monto | ||||||||||
<< VIGENTES >> | |||||||||||||
C.T.S. | 85 | 2,818,405 | 579 | 424,929 | 664 | 3,243,334 | |||||||
Gratificacio. | 2,640,445 | 30 | 19,535 | 30 | 2,659,980 | ||||||||
Truncas | 1537 | 4,261,752 | 0 | 1537 | 4,261,752 | ||||||||
SUBTOTAL | 1623 | 9,720,602 | 579 | 444,464 | 2202 | 10,165,066 | |||||||
<< PRESCRITOS >> | |||||||||||||
C.T.S. | 4705 | 2,435,901 | 4705 | 2,435,901 | |||||||||
Gratificacio. | 1602 | 372,066 | 1602 | 372,066 | |||||||||
SUBTOTAL | 4705 | 2,807,967 | 4705 | 2,807,967 | |||||||||
<< TOTAL >> | |||||||||||||
TOTAL S/. | 1623 | 9,720,602 | 5284 | 3,252,431 | 6907 | 12,973,033 | |||||||
* TIPO DE CAMBIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 : 1 US$ = S/. | 3.399 | ||||||||||||
TOTAL US$ | 2,859,842 | 956,879 | 3,816,720 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
PASIVO LABORAL US$ | |||||||||||||
AL 30 NOVIEMBRE 2019 | |||||||||||||
CONCEPTO | A C T I V O S | LIQUIDACION | Pers. | TOTAL US$ |
|||||||||
Pers. | US$ | Pers. | US$ | ||||||||||
<< VIGENTE >> | |||||||||||||
C.T.S. | 85 | 829,187 | 579 | 125,016 | 664 | 954,202 | |||||||
GRATIFIC. | 1622 | 776,830 | 30 | 5,747 | 1652 | 782,577 | |||||||
Vac. Trunc. | 1532 | 541,596 | 1532 | 541,596 | |||||||||
Gra. Trunc. | 1536 | 640,875 | 1536 | 640,875 | |||||||||
CTS Trunc. | 1537 | 71,354 | 1537 | 71,354 | |||||||||
Sub Total | 1622 | 2,859,842 | 579 | 130,763 | 2201 | 2,990,605 | |||||||
<< PRESCRITO >> | |||||||||||||
Sub Total | - | 4705 | 826,116 | 4705 | 826,116 | ||||||||
<< TOTAL >> | |||||||||||||
TOTAL | 1622 | 2,859,842 | 5284 | 956,879 | 6906 | 3,816,720 | |||||||
3 | |||||||||||||
PASIVO LABORAL S/. | |||||||||||||
AL 30 NOVIEMBRE 2019 | |||||||||||||
CONCEPTO | A C T I V O S | LIQUIDA | Pers. | TOTAL S/. |
|||||||||
Pers. | S/. | Pers. | S/. | ||||||||||
<< VIGENTES >> | |||||||||||||
C.T.S. | 85 | 2,818,405 | 579 | 424,929 | 664 | 3,243,334 | |||||||
GRATIFIC. | 1622 | 2,640,445 | 30 | 19,535 | 1652 | 2,659,980 | |||||||
Vac. Trunc. | 1532 | 1,840,885 | 1532 | 1,840,885 | |||||||||
Gra. Trunc. | 1536 | 2,178,335 | 1536 | 2,178,335 | |||||||||
CTS Trunc. | 1537 | 242,531 | 1537 | 242,531 | |||||||||
Sub Total | 1622 | 9,720,602 | 579 | 444,464 | 2201 | 10,165,066 | |||||||
<< PRESCRITOS >> | |||||||||||||
Sub Total | - | 4705 | 2,807,967 | 4705 | 2,807,967 | ||||||||
<< TOTAL >> | |||||||||||||
TOTAL | 1622 | 9,720,602 | 5284 | 3,252,431 | 6906 | 12,973,033 | |||||||
* TIPO DE CAMBIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 : 1 US$ = S/. | 3.399 | ||||||||||||
…… |